Hasil Match Up PMMB pada Batch I-2020
| No | Nama | NPM | Kabupaten / Kota | BUMN | Unit Kerja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eti Setiawati | 1611031057 | Kota Bandar Lampung | Perum Damri | Cabang Bandar Lampung |
| 2 | Kurnia Annisa | 1611031111 | Kota Bandar Lampung | PT Asuransi Kredit Indonesia | KC Lampung |
| 3 | Paschal Mochammad Enobilla Tubarad | 1651031012 | Kota Bandar Lampung | PT Perkebunan Nusantara VII | Bagian Akuntansi dan Keuangan |
| 4 | Renata Violetta Balkish | 1611031031 | Kota Bandar Lampung | PT Asuransi Kredit Indonesia | KC Lampung |
| 5 | Salma Karina Seputra | 1611031017 | Kota Bandar Lampung | Perum Damri | Cabang Bandar Lampung |
| 6 | Tumara Tiarantika | 1616051001 | Kota Bandar Lampung | PT Perkebunan Nusantara VII | Bagian Sumber Daya Manusia |
| 7 | Meidy Suryanto | 1605101034 | Kota Cilegon | PT Barata Indonesia (Persero) | WorkShop (Permesinan) |
| 8 | Dewi Fitriana | 1615013020 | Kota Surabaya | PT Surveyor Indonesia (Persero) | SI Surabaya |
Bagi Nama-nama tersebut, diharapkan dapat hadir ke UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung pada 8 Januari 2020 jam 1.